06.09.2023 Abflug
07.09.2023 Aningha Trail Flamingo
08.09.2023 Tamiami Loop Road
09.09.2023 Miami Key Biscane
10.09.2023 Key West
11.09.2023 Key West Florida City
Keine Bilder da ein Reisetag ist.
12.09.2023 West Palm Beach
Keine Bilder da ein Reisetag ist.
13.09.2023 Kingsland
Keine Bilder da ein Reisetag ist.
14.06.2023 Okefenoke
15.09.2023 Mosse Point
Keine Bilder da ein Reisetag ist.
16.09.2023 Ankunft in New Orleans
Keine Bilder da ein Reisetag ist.
17.09.2023 1. Tag in New Orleans
18.09.2023 2. Tag in New Orleans
19.09.2023 3. Tag in New Orleans
20.09.2023 Reise nach Marianna
21.09.2023 Wakula Springs > Saint Marks
22.09.2023 Cedar Key > Chiefland
23.09.2023 Ende der Rundreise > Fahrth nach Orlando
24.09.2023
25.09.2023
26.09.2023
27.09.2023
28.09.2023
29.09.2023
30.09.2023
01.10.2023
02.10.2023
03.10.2023
04.10.2023
05.10.2023
06.10.2023
07.10.2023 Villa Belarticia in Cape Coral
08.10.2023
09.10.2023
10.10.2023 Fort Myers Stadt zum Teil zusammen
geschlagen vom Sturm Jan
11.10.2023 Miramar Outlett Estero
12.10.2023
Abflug mit Swiss ab Zürich Kloten
am 06. September 2023
Swiss LX 64
Zeit 13:05
Boing 777 Plätze 27 A B + 27 J K
Landung 17:15 Ortszeit (23:15 Schweiz)
Rückflug mit Swiss ab Miami Florida
am 22. Oktober 2023
Swiss LX 65
Zeit (Ortszeit) (23:25 Schweizer Zeit)
Boing 777 Plätze 27 A B + 27 J K
Landung 10:45 Ortszeit (23.10.2023)
KM | Std. | ||||||||
05.09.2023 Di. | Am nachmittag Einchecken am Flughafen Kloten. | ||||||||
06.09.2023 Mi. | Abflug mit Swiss LX 64 13:05 Plätze 27 A B J K | ||||||||
nach Miami Florida | Flug | 7948 | 10.07 | ||||||
Landung 17:15 Ortszeit (Schweiz 23:15) | |||||||||
Mietwagen bei Alamo abholen | |||||||||
Fahrt nach Florida City Home2 | |||||||||
77 NE 3rd Street | |||||||||
Reisekarte 06.01 + 06.02 | 52 | 0.44 | |||||||
07.09.2023 Do. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht. | ||||||||
Start Florida City Home2 | |||||||||
Fahrt in die Everglades Aningha Trails, Flamingo | |||||||||
Retour nach Florida City Home2 | |||||||||
Noch einen halt bei Robert ist Heere | |||||||||
(beste Shake und Frische Früchte) | |||||||||
Retour nach Florida City Home2 | |||||||||
77 NE 3rd Street | |||||||||
21 | 0.21 | ||||||||
Reisekarte 07.01 + 07.02 | 60.4 | 0.43 | |||||||
08.09.2023 Fr. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht. | ||||||||
Start Florida City Home2 | |||||||||
Fahrt in die Everglades Tamiami Trail E US Hwy 41 | |||||||||
Visitor Center, HP Williams Roadside Park, Turner | |||||||||
River RD 839, Wagon Wheel RD 837, US 27, bis | |||||||||
Tankstelle Mahraton, (Abstecher nach Marco Island | |||||||||
oder nach Everglades City) | |||||||||
Reisekarte 08.01 | 185 | 2.23 | |||||||
United States Postal Service (kleinste Post von USA), | |||||||||
Monroe Station Loop Road Big Cypress National Reserve | |||||||||
US 94, Tamiami Ranger Station weiter auf US 41 | |||||||||
Retour nach Florida City Home2 | |||||||||
77 NE 3rd Street | |||||||||
Reisekarte 08.02 | 177 | 3.06 | |||||||
09.09.2023 Sa. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht. | ||||||||
Start Florida City Home2 | |||||||||
Fahrt nach Miami Bayside Marketplace alles auf der A1 | |||||||||
Hier können wir eine Bootsfahrt machen zu den Millionärs- | |||||||||
häusern. Es gibt noch eine Ladenstrasse mit Restaurant | |||||||||
und Souveniersshops (Hard Rock Cafe und Hutter). | |||||||||
Weiter über die Rickenbacker Causeway US 913 nach | |||||||||
Key Biscayne, Lighthouse Cafe Inc | |||||||||
Miami Beach Parking Garage | |||||||||
Retour nach Florida City Home2 | |||||||||
77 NE 3rd Street | |||||||||
Reisekarte 09.01 + 09.02 + 09.03 | 148 | 1.55 | |||||||
10.09.2023 So. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Start Florida City Home2 | |||||||||
Fahrt auf der U 1 nach Key Largo, Islamorada, | |||||||||
Mahrathon, Big Pine Key West | |||||||||
Southernmost Point (Stein sicht nach Kuba) | |||||||||
Duval Street ist eine Ladenstrasse wie die | |||||||||
Bahnhofstrasse in Zürich. | |||||||||
Evt. Eine Rundfahrt mit dem Zug. | |||||||||
Übernachten in Key West | |||||||||
The Grand Guesthouse | |||||||||
1116 Grinnell Street | |||||||||
Reisekarte 10.01 | 203 | 2.59 | |||||||
WO 02 | |||||||||
11.09.2023 Mo. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Wir sind nocht bis späteren mittag in Key West und | |||||||||
machen die Stadt nochmals unsicher. | |||||||||
Start Motel in Key West | |||||||||
Wie fahren die Gleiche strecke wieder retour wie | |||||||||
am 10.09.2023 nach Florida City Home2. | |||||||||
77 NE 3rd Street | |||||||||
Reisekarte 11.01 | 203 | 2.59 | |||||||
12.09.2023 Di. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Start Florida City Home2 | |||||||||
Fahrt nach Boynton Beach | |||||||||
Besuch mit Luz Schweizer | |||||||||
Mittagessen in Palm Beach Gardens FL 33410 | |||||||||
2300 PGA Boulevard | |||||||||
Retour nach Boyton Beach | |||||||||
Übernachten im Motel Home2 Suites by Hilton West | |||||||||
West Palm Beach. | |||||||||
2375 James L Turnage Blvd. | |||||||||
Reisekarte 12.01 + 12.02 + 12.03 | 171 | 1.51 | |||||||
13.09.2023 Mi. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt nach Folkston GA | |||||||||
Vero Beach -> Melbourne -> Daytona Beach -> | |||||||||
St.Augustin -> Jacksonville -> GA Folkston | |||||||||
Übernachten in Kingsland GA | |||||||||
Days Inn by Wyndham | |||||||||
1353 Highway 40 East | |||||||||
Reisekarte 13.01 | 533 | 4.56 | |||||||
14.09.2023 Do. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt in Okefenokee Swamp Park | |||||||||
Wir derden eine Schiffahrt machen auf einem | |||||||||
Kanal in die Wildniss. | |||||||||
Übernachten in Alma GA | |||||||||
Motel Days Inn by Wyndham | |||||||||
930 S Pierce St. | |||||||||
Reisekarte 14.01 | 56.6 | 0.39 | |||||||
15.09.2023 Fr. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt von GA Waygross -> MI Mobile > Moss Point | |||||||||
Übernachten in Moss Point MS | |||||||||
Motel Best Western Tlagship Inn | |||||||||
4830 Amoco Dr. | |||||||||
Reisekarte 15.01 | 551 | 5.23 | |||||||
16.09.2023 Sa. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt von Moss Point MS | |||||||||
nach New Orleans Louisiana | |||||||||
Alles auf der I-10 W | |||||||||
Übernachten im Hotel Holiday Inn Express New Orleans | |||||||||
Downtown an IHG Hotel | |||||||||
334 O'Keefe Av | |||||||||
Reisekarte 16.01 | 337 | 3.25 | |||||||
17.09.2023 So. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
New Orleans Luisiana | |||||||||
Übernachten im Motel Holiday Inn Express New Orleans | |||||||||
Downtown an IHG Hotel | |||||||||
334 O'Keefe Av | |||||||||
WO 03. | |||||||||
18.09.2023 Mo. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
New Orleans Luisiana | |||||||||
Übernachten im Motel Holiday Inn Express New Orleans | |||||||||
Downtown an IHG Hotel | |||||||||
334 O'Keefe Av | |||||||||
19.09.2023 Di. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
New Orleans Luisiana | |||||||||
Übernachten im Motel Holiday Inn Express New Orleans | |||||||||
Downtown an IHG Hotel | |||||||||
334 O'Keefe Av | |||||||||
20.09.2023 Mi. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt von New Orleans Luisiana | |||||||||
Nach Marianna | |||||||||
Übernachten im Motel Microtel Inn & Suites by Wyndham Marina | |||||||||
4959 Whitetail Dr. | |||||||||
Reisekarte 20.01 | 585 | 5.11 | |||||||
21.09.2023 Do. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt nach Wakulasprings | |||||||||
Wir machen eine Schiffahrt | |||||||||
Weiter nach Saint Marks zum Mittagessen | |||||||||
retour nach Marianna | |||||||||
Übernachten im Motel Microtel Inn & Suites by Wyndham Marinna | |||||||||
4959 Whitetail Dr. | 59.3 | 0.42 | |||||||
11 | 0.09 | ||||||||
Reisekarte 21.01 + 21.02 + 21.03 | 15.1 | 0.15 | |||||||
22.09.2023 Fr. | Unser Motel ist mit Morgenessen gebucht | ||||||||
Fahrt nach Cedar Key | |||||||||
Wir gehen nochmals in den Tschungel | |||||||||
Übernachten in Chiefland | |||||||||
Motel Days Inn by Wyndham | |||||||||
809 NW 21st Avenue | |||||||||
349 | 332 | ||||||||
Reisekarte 22.01 + 22.02 | 46.2 | 0.35 | |||||||
23.09.2023 Sa. | Unsere Rundreise ist zu ende | ||||||||
nach dem Morgenessen fahren wir nach Orlando | |||||||||
Chiefland > Orlando | |||||||||
Reisekarte 23.01 | 221 | 2.14 | |||||||
23.09.2023 Sa. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
24.09.2023 So. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
WO 04. | |||||||||
25.09.2023 Mo. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
26.09.2023 Di. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
27.09.2023 Mi. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
28.09.2023 Do. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
29.09.2023 Fr. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
30.09.2023 Sa. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
01.10.2023 So. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
WO 05. | |||||||||
02.10.2023 Mo. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
03.10.2023 Di. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
04.10.2023 Mi. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
05.10.2023 Do. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
06.10.2023 Fr. | Orlando | Interval Star Island Resort | |||||||
07.10.2023 Sa. | Orlando --> Cape Coral | Interval Star Island Resort | |||||||
08.10.2023 So. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
WO 06. | |||||||||
09.10.2023 Mo. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
10.10.2023 Di. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
11.10.2023 Mi. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
12.10.2023 Do. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
13.10.2023 Fr. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
14.10.2023 Sa. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
15.10.2023 So. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
WO 07. | |||||||||
16.10.2023 Mo. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
17.10.2023 Di. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
18.10.2023 Mi. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
19.10.2023 Do. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
20.10.2023 Fr. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
21.10.2023 Sa. | Cape Coral | Seabim Villa Belarticia | |||||||
22.10.2023 So. | Cape Coral --> Miami Rückflug in die Schweiz | ||||||||
Mietwagen rückgabe bei Alamo | |||||||||
Abflug mit Swiss LX 65 19:40 (01:40 Schweiz) Plätze 27 A B J K | |||||||||
nach Zürich Kloten | |||||||||
23.10.2023 Mo. | Landung in Zürich Kloten 10:45 |
Seite 1 von 2